
| நேரம்(GMT+0/UTC+0) | அரசு | முக்கியத்துவம் | நிகழ்வு | முன்அறிவிப்பு | முந்தைய |
| 00:30 | ![]() | 2 புள்ளிகள் | au ஜிபுன் வங்கி ஜப்பான் சேவைகள் PMI | --- | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 புள்ளிகள் | HCOB யூரோ மண்டல உற்பத்தி PMI (ஜன) | 44.8 | 44.4 |
| 09:00 | ![]() | 2 புள்ளிகள் | HCOB யூரோ மண்டல கூட்டு PMI (ஜன) | 48.8 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 புள்ளிகள் | HCOB யூரோ மண்டல சேவைகள் PMI (ஜன) | 49.0 | 48.8 |
| 14:45 | ![]() | 3 புள்ளிகள் | S&P Global US Manufacturing PMI (Jan) | 47.9 | 47.9 |
| 14:45 | ![]() | 2 புள்ளிகள் | எஸ்&பி குளோபல் காம்போசிட் பிஎம்ஐ (ஜனவரி) | --- | 50.9 |
| 14:45 | ![]() | 3 புள்ளிகள் | எஸ்&பி குளோபல் சர்வீசஸ் பிஎம்ஐ (ஜன) | 51.0 | 51.4 |
| 15:30 | ![]() | 3 புள்ளிகள் | கச்சா எண்ணெய் கண்டுபிடிப்புகள் | -3.000M | -2.492M |
| 15:30 | ![]() | 2 புள்ளிகள் | குஷிங் கச்சா எண்ணெய் சரக்குகள் | --- | -2.099M |
| 18:00 | ![]() | 2 புள்ளிகள் | 5 ஆண்டு குறிப்பு ஏலம் | --- | 3.801% |







